Naše ceny jsou příznivé se snahou minimalizovat přebytečné náklady zákazníka.
Lokalita realizace vrtů: Celá ČR.
Ceník jádrového vrtání.
Naše ceny jsou příznivé se snahou minimalizovat přebytečné náklady zákazníka.
Lokalita realizace vrtů: Celá ČR.
Ceník jádrového vrtání.
PRŮMĚR | ZDIVO | BETON, KÁMEN | ŽELEZOBETON |
[mm] | [Kč/m´] | [Kč/m´] | [Kč/m´] |
10 | 1940 | 2060 | 2170 |
12 | 1940 | 2060 | 2170 |
14 | 1940 | 2060 | 2170 |
16 | 1940 | 2060 | 2170 |
18 | 1940 | 2060 | 2170 |
20 | 1940 | 2060 | 2170 |
22 | 1940 | 2060 | 2170 |
24 | 1940 | 2060 | 2170 |
25 | 2060 | 2170 | 2290 |
28 | 2060 | 2170 | 2290 |
30 | 2060 | 2170 | 2290 |
32 | 2060 | 2170 | 2290 |
35 | 2060 | 2170 | 2290 |
37 | 2060 | 2170 | 2290 |
40 | 2060 | 2170 | 2290 |
42 | 2170 | 2290 | 2400 |
47 | 2170 | 2290 | 2400 |
52 | 2170 | 2290 | 2400 |
57 | 2400 | 2520 | 2630 |
62 | 2400 | 2520 | 2630 |
67 | 2400 | 2520 | 2630 |
72 | 2400 | 2520 | 2630 |
82 | 2400 | 2520 | 2630 |
87 | 2630 | - | - |
92 | 2630 | 2750 | 2860 |
102 | 2630 | 2750 | 2860 |
112 | 2750 | 2860 | 2980 |
122 | 2860 | 2980 | 3090 |
132 | 2980 | 3090 | 3200 |
152 | 3090 | 3200 | 2890 |
162 | 3200 | 3320 | 3440 |
182 | 3340 | 3440 | 3670 |
225 | 4020 | 4140 | 4260 |
300 | 4490 | 4830 | 5280 |
350 | 5280 | 5740 | 6310 |
400 | 6310 | 6890 | 7460 |
500 | 8040 | ||
|
Příplatky:
Cena vrtání do 1 metru je počítána jako 1 bm
Vodorovné vrtání 15 %
Šikmé vrtání 15 %
Vrtání ve výšce nad 1,5m 13 %
Vrtání do stropu ze spodu 100%
Nadměrné armování nad 12mm 20%
Odsávání 10%
Stavební vícepráce 290Kč/hod
Svátky So/Ne 25%
Noci 50%
Prostoje zaviněněné objednavatelem 860Kč/h
Časté přenášení a manipulace se strojem 575Kč/h
Ruční jádrové vrtání (vrtání z ruky) příplatek 25 %
Expresní vrtání do 24 hodin - příplatek 50 %
* Vrtáme v místě určeném zákazníkem a neneseme žádnou zodpovědnost za případné vzniklé škody