CENÍK JÁDROVÉHO VRTÁNÍ

Naše ceny jsou příznivé se snahou minimalizovat přebytečné náklady zákazníka.

Lokalita realizace vrtů: Celá ČR.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

PRŮMĚR [mm] ZDIVO [Kč/m´] BETON, KÁMEN [Kč/m´] ŽELEZOBETON [Kč/m´]
10 2134 2266 2387
12 2134 2266 2387
14 2134 2266 2387
16 2134 2266 2387
18 2134 2266 2387
20 2134 2266 2387
22 2134 2266 2387
24 2134 2266 2387
25 2266 2387 2519
28 2266 2387 2519
30 2266 2387 2519
32 2266 2387 2519
35 2266 2387 2519
37 2266 2387 2519
40 2266 2387 2519
42 2387 2519 2640
47 2387 2519 2640
52 2387 2519 2640
57 2640 2772 2893
62 2640 2772 2893
67 2640 2772 2893
72 2640 2772 2893
82 2640 2772 2893
87 2893
92 2893 3025 3146
102 2893 3025 3146
112 3025 3146 3278
122 3146 3278 3399
132 3278 3399 3520
152 3399 3520 3740
162 3520 3652 3784
182 4290 4510 4620
202 3674 3784 4037
225 4422 4554 4686
300 4939 5313 5808
350 5808 6314 6941
400 6941 7579 8206
500 8844

Příplatky

  • Cena vrtání do 1 metru je počítána jako 1 bm
  • Vodorovné vrtání  15 %
  • Šikmé vrtání 15 %
  • Vrtání ve výšce nad 1,5m  13 %
  • Vrtání do stropu ze spodu 100%
  • Nadměrné armování nad 12mm  20%
  • Odsávání  10%
  • Stavební vícepráce 290Kč/hod
  • Svátky So/Ne   25%
  • Noci   50%
  • Prostoje zaviněněné objednavatelem 860Kč/h
  • Časté přenášení a manipulace se strojem 575Kč/h
  • Ruční jádrové vrtání (vrtání z ruky) příplatek 25 %
  • Expresní vrtání do 24 hodin – příplatek 50 %
  • * Vrtáme v místě určeném zákazníkem a neneseme žádnou zodpovědnost za případné vzniklé škody